2025年6月干香菇出口总量3215.31吨,同比去年同期2421.63吨上涨793.68吨,涨幅32.77%。出口总价32223.64万...
指数定价
香菇价格
更多>规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 当日升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
干香菇;通货(3-4CM) | 吉林辉南 | 吉林辉南 | 59元/公斤 | -2.04 | -1.16 | 2025-08-12 |
干香菇;通货(3-4CM) | 河南卢氏 | 卢氏渤海香菇交 VIP | 62.3元/公斤 | 0.89 | 0.89 | 2025-08-11 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 河南卢氏 | 卢氏渤海香菇交 VIP | 11元/公斤 | 2.1 | 2.1 | 2025-08-11 |
干香菇;通货(3-4CM) | 贵州麻江 | 贵州麻江 | 51元/公斤 | -10.41 | -10.41 | 2025-08-11 |
干香菇;通货(3-4CM) | 吉林辉南 | 吉林辉南 | 62元/公斤 | 0.96 | -1.16 | 2025-08-11 |
干香菇;通货(3-4CM) | 浙江庆元 | 浙江庆元 | 72.8元/公斤 | 11.39 | 11.27 | 2025-08-11 |
干香菇;通货(3-4CM) | 辽宁建昌 | 辽宁建昌 | 57.2元/公斤 | -4.21 | -4.21 | 2025-08-11 |
干香菇;通货(3-4CM) | 福建古田 | 福建古田 | 71.2元/公斤 | 9.79 | 10.75 | 2025-08-11 |
干香菇;通货(3-4CM) | 福建古田 | 福建古田 | 73.4元/公斤 | 11.99 | 10.75 | 2025-08-11 |
干香菇;通货(3-4CM) | 河北平泉 | 河北平泉 | 44.3元/公斤 | -17.11 | -17.11 | 2025-08-11 |
价格快讯
更多>香菇 · 2025-08-12 16:38:11
香菇 · 2025-08-12 16:38:11
香菇 · 2025-08-11 16:38:12
香菇 · 2025-08-11 16:38:12
香菇 · 2025-08-08 16:38:10
商品情报
更多>