2025年6月干香菇出口总量3215.31吨,同比去年同期2421.63吨上涨793.68吨,涨幅32.77%。出口总价32223.64万...
指数定价
香菇价格
更多>规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 当日升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲜香菇;通货(3-5CM) | 河南卢氏 | 卢氏渤海香菇交 VIP | 11.1元/公斤 | 2.2 | 2.1 | 2025-08-13 |
干香菇;通货(3-4CM) | 贵州麻江 | 贵州麻江 | 48.8元/公斤 | -12.61 | -10.41 | 2025-08-13 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 浙江庆元 | 浙江庆元 | 10.3元/公斤 | 1.4 | 1.3 | 2025-08-13 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 湖北随县 | 湖北随县 | 10.9元/公斤 | 2 | 1.74 | 2025-08-13 |
干香菇;通货(3-4CM) | 吉林辉南 | 吉林辉南 | 59元/公斤 | -2.04 | -1.16 | 2025-08-12 |
干香菇;通货(3-4CM) | 河南卢氏 | 卢氏渤海香菇交 VIP | 62.3元/公斤 | 0.89 | 0.89 | 2025-08-11 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 河南卢氏 | 卢氏渤海香菇交 VIP | 11元/公斤 | 2.1 | 2.1 | 2025-08-11 |
干香菇;通货(3-4CM) | 贵州麻江 | 贵州麻江 | 51元/公斤 | -10.41 | -10.41 | 2025-08-11 |
干香菇;通货(3-4CM) | 吉林辉南 | 吉林辉南 | 62元/公斤 | 0.96 | -1.16 | 2025-08-11 |
干香菇;通货(3-4CM) | 浙江庆元 | 浙江庆元 | 72.8元/公斤 | 11.39 | 11.27 | 2025-08-11 |
价格快讯
更多>香菇 · 2025-08-13 16:38:11
香菇 · 2025-08-13 16:38:11
香菇 · 2025-08-12 16:38:11
香菇 · 2025-08-12 16:38:11
香菇 · 2025-08-11 16:38:12
商品情报
更多>