根据《2023年度全国食用菌统计调查结果分析》最新结果显示,河南省食用菌产量再次位居全国第一,2023年全国...
指数定价
香菇价格
更多>规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 当日升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲜香菇;通货(3-5CM) | 贵州麻江 | 贵州麻江 | 8.78元/公斤 | -0.1 | -0.54 | 2025-04-01 |
干香菇;通货(3-4CM) | 贵州麻江 | 贵州麻江 | 59.16元/公斤 | -0.56 | -1.18 | 2025-04-01 |
干香菇;通货(3-4CM) | 河南卢氏 | 卢氏渤海香菇交 VIP | 50元/公斤 | -9.58 | -9.33 | 2025-03-31 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 河南卢氏 | 卢氏渤海香菇交 VIP | 9.2元/公斤 | 0.4 | 0.07 | 2025-03-31 |
干香菇;通货(3-4CM) | 贵州麻江 | 贵州麻江 | 58元/公斤 | -1.72 | -1.18 | 2025-03-31 |
干香菇;通货(3-4CM) | 吉林辉南 | 吉林辉南 | 56.8元/公斤 | -2.78 | -3.08 | 2025-03-31 |
干香菇;通货(3-4CM) | 浙江庆元 | 浙江庆元 | 68元/公斤 | 8.42 | 8.1 | 2025-03-31 |
干香菇;通货(3-4CM) | 辽宁建昌 | 辽宁建昌 | 58元/公斤 | -1.58 | -0.85 | 2025-03-31 |
干香菇;通货(3-4CM) | 湖北随县 | 湖北随县 | 69.8元/公斤 | 10.22 | 9.59 | 2025-03-31 |
干香菇;通货(3-4CM) | 福建古田 | 福建古田 | 68元/公斤 | 8.42 | 7.95 | 2025-03-31 |
价格快讯
更多>香菇 · 2025-04-01 16:38:10
香菇 · 2025-04-01 16:38:10
香菇 · 2025-03-31 16:38:10
香菇 · 2025-03-31 16:38:10
香菇 · 2025-03-28 16:38:10
商品情报
更多>