近年来,吉林蛟河市黄松甸镇以特色产业为抓手,走出了一条以黑木耳、灵芝种植为主导,多元产业协同发展的乡...
指数定价
香菇价格
更多>规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 当日升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲜香菇;通货(3-5CM) | 浙江庆元 | 浙江庆元 | 12.1元/公斤 | 3.27 | 1.95 | 2025-07-04 |
干香菇;通货(3-4CM) | 贵州麻江 | 贵州麻江 | 54.1元/公斤 | -4.9 | -4.96 | 2025-07-04 |
干香菇;通货(3-4CM) | 湖北随县 | 湖北随县 | 72.7元/公斤 | 12.95 | 11 | 2025-07-04 |
干香菇;通货(3-4CM) | 河南卢氏 | 卢氏渤海香菇交 VIP | 55元/公斤 | -4 | -3.25 | 2025-07-03 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 吉林辉南 | 吉林辉南 | 7.4元/公斤 | -1.43 | -1.26 | 2025-07-03 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 浙江庆元 | 浙江庆元 | 12元/公斤 | 3.17 | 1.95 | 2025-07-03 |
干香菇;通货(3-4CM) | 贵州麻江 | 贵州麻江 | 54.2元/公斤 | -4.8 | -4.96 | 2025-07-02 |
干香菇;通货(3-4CM) | 吉林辉南 | 吉林辉南 | 56.8元/公斤 | -2.95 | -3.16 | 2025-07-02 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 辽宁建昌 | 辽宁建昌 | 5.9元/公斤 | -2.82 | -2.72 | 2025-07-02 |
干香菇;通货(3-4CM) | 福建古田 | 福建古田 | 74.1元/公斤 | 15.1 | 14.88 | 2025-07-01 |
价格快讯
更多>香菇 · 2025-07-04 16:38:12
香菇 · 2025-07-04 16:38:12
香菇 · 2025-07-03 16:38:10
香菇 · 2025-07-03 16:38:10
香菇 · 2025-07-02 16:38:10
商品情报
更多>