近年来,吉林蛟河市黄松甸镇以特色产业为抓手,走出了一条以黑木耳、灵芝种植为主导,多元产业协同发展的乡...
指数定价
香菇价格
更多>规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 当日升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
干香菇;通货(3-4CM) | 浙江庆元 | 浙江庆元 | 73元/公斤 | 12.56 | 6.91 | 2025-07-15 |
干香菇;通货(3-4CM) | 湖北随县 | 湖北随县 | 71元/公斤 | 11.25 | 12.25 | 2025-07-15 |
干香菇;通货(3-4CM) | 福建古田 | 福建古田 | 74.5元/公斤 | 15.5 | 0 | 2025-07-15 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 贵州麻江 | 贵州麻江 | 8元/公斤 | -0.83 | 0 | 2025-07-15 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 湖北随县 | 湖北随县 | 10.9元/公斤 | 2.18 | 0.28 | 2025-07-15 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 河南卢氏 | 卢氏渤海香菇交 VIP | 11元/公斤 | 2.28 | 2.18 | 2025-07-14 |
干香菇;通货(3-4CM) | 河南卢氏 | 卢氏渤海香菇交 VIP | 62.3元/公斤 | 1.86 | -2.44 | 2025-07-14 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 吉林辉南 | 吉林辉南 | 7.4元/公斤 | -1.43 | 0 | 2025-07-14 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 贵州麻江 | 贵州麻江 | 8元/公斤 | -0.83 | 0 | 2025-07-14 |
鲜香菇;通货(3-5CM) | 浙江庆元 | 浙江庆元 | 11.8元/公斤 | 2.71 | 2.91 | 2025-07-14 |
价格快讯
更多>香菇 · 2025-07-15 16:38:10
香菇 · 2025-07-15 16:38:10
香菇 · 2025-07-14 16:38:10
香菇 · 2025-07-14 16:38:10
香菇 · 2025-07-11 16:38:10
商品情报
更多>